No. MAK | Rincian | Perluasan MAK |
100 | Transportasi | 101 -> Transportasi Berangkat |
102 -> Transportasi Sewa Motor | ||
103 -> Transportasi Pulang | ||
200 | Konsumsi | 201 -> Makan Besar |
202 -> Snack dan Minum | ||
300 | Tiket Masuk dan Parkir Wisata | 301 -> Hari Pertama |
302 -> Hari Kedua | ||
303 -> Hari Ketiga | ||
400 | Penginapan | - |
500 | Oleh-Oleh | - |
600 | Lain-lain | - |
-------------------------------------------------------------------------------
Kode MAK | Rincian | Biaya (Rp) | Info Tambahan |
101 | Bus Kuning | 10.000 | Terminal Mojokerto-Terminal Pasuruan |
101 | Bus Akas | 7.000 | Terminal Pasuruan-Terminal Probolinggo |
101 | Bus xx (lupa nama) | 1.000 | Terminal Probolinggo-Perempatan Kraksan |
101 | Mobil Patroli Polsek | Gratis, Perempatan Kraksan- Pasar Patalan | |
101 | Ojek Motor | 6.000 | Patalan-Rumah Pak Hamid (2x PP @Rp3.000) |
101 | Elf | 15.000 | Patalan-Cemoro Lawang |
201 | Nasi Pecel | 7.000 | @Pasar Patalan |
201 | Nasi Pecel | 7.000 | @Cemoro Lawang |
201 | Nasi Pecel | 7.000 | @Kaki Gunung Bromo |
202 | Air Mineral | 3.500 | Merk Alamo |
202 | Kacang cap Panda | 2.000 | Iuran, buat bekal naik Penanjakan |
202 | Jahe Panas | 4.000 | @Cemoro Lawang |
300 | Tiket Bromo | 6.000 | Terdiri atas Tiket Masuk local (2.000), Asuransi (2.500) dan Retribusi Pemkab Probolinggo (1.500) |
400 | Rumah Penduduk | 50.000 | Total serumah 300.000 dibagi ber-6 |
102 | Ojek Motor Bromo | 37.500 | ~Forever Warm~ Per motor 75.000 |
600 | Kaos Bromo | 17.000 | |
600 | Topi Hangat | 8.000 | |
600 | Sarung tangan | 3.000 | |
103 | Elf pulang | 25.000 | Cemoro Lawang-Terminal Probolinggo |
103 | Bus Ladju Utama | 6.000 | Terminal Probolinggo-Terminal Pasuruan |
103 | Bus Kuning | 10.000 | Terminal Pasuruan-Terminal Mojokerto |
103 | Colt Hijau | 30.000 | 6 orang @ Rp5.000 |
TOTAL | 262.000 |
kami: *buang uang ke kawah bromo* lalu raksasanya bilang: terimakasih, datang lagi lain kali ya... kami: yonkru... |
No comments:
Post a Comment